Bijtelling | 16% |
Carrosserie | SUV |
Type | EV 50kWh 136pk GT 100% Elektrisch |
Kleur | Zwart |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 28-04-2023 |
KM Stand | 1.805km |
Fiscale waarde | € 47.150,- |
CO2 | |
Bijtelling | 16% |
Categorie | SUV |
Type | EV 50kWh 136pk GT 100% Elektrisch |
Kleur | Zwart |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Verbruik | |
Bouwjaar | 28-04-2023 |
KM Stand | 1.805km |
Fiscale waarde | € 47.150,- |