Bijtelling | 16% |
Carrosserie | Hatchback |
Type | EV60 220pk Optimum Charge Evolution | Pack City | Warmtepomp | |
Kleur | Zwart |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 30-06-2023 |
KM Stand | 20km |
Fiscale waarde | € 45.250,- |
CO2 | |
Bijtelling | 16% |
Categorie | Hatchback |
Type | EV60 220pk Optimum Charge Evolution | Pack City | Warmtepomp | |
Kleur | Zwart |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Verbruik | |
Bouwjaar | 30-06-2023 |
KM Stand | 20km |
Fiscale waarde | € 45.250,- |