Bijtelling | 16% |
Carrosserie | Hatchback |
Type | EV60 220pk Optimum Charge Techno | Warmtepomp | |
Kleur | Grijs |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 11-08-2023 |
Fiscale waarde | € 46.000,- |
CO2 | |
Bijtelling | 16% |
Categorie | Hatchback |
Type | EV60 220pk Optimum Charge Techno | Warmtepomp | |
Kleur | Grijs |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Verbruik | |
Bouwjaar | 11-08-2023 |
KM Stand | 0km |
Fiscale waarde | € 46.000,- |