Carrosserie | Hatchback |
Type | EV60 220pk Optimum Charge Techno | Warmtepomp | |
Kleur | Blauw |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 29-06-2023 |
KM Stand | 20km |
Fiscale waarde | € 46.150,- |
CO2 | |
Bijtelling | |
Categorie | Hatchback |
Type | EV60 220pk Optimum Charge Techno | Warmtepomp | |
Kleur | Blauw |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Verbruik | |
Bouwjaar | 29-06-2023 |
KM Stand | 20km |
Fiscale waarde | € 46.150,- |