CO2 | 0 g/km |
Bijtelling | 16% |
Categorie | SUV |
Brandstof | elektrisch |
Verbruik | 18.1 kWh/100km |
Energielabel | A |
Fiscale waarde | € 47.165,- |
De EV6 is volledig elektrische auto en een geavanceerde crossover met een uitzonderlijk krachtig design. Elk detail is raak. Het resultaat: een dynamisch en inspirerend uiterlijk.
Praktijk Actieradius | 58 kWh | tussen 220 – 460 km
Stad – Winter * | 320 km |
Snelweg – Winter * | 220 km |
Gecombineerd – Winter * | 270 km |
Stad – Zomer * | 460 km |
Snelweg – Zomer * | 285 km |
Gecombineerd – Zomer * | 360 km |
Prestaties
Acceleratie 0 – 100 km/u | 8.5 sec |
Topsnelheid | 185 km/u |
Actieradius Elektrisch * | 320 km |
Totaal Vermogen | 125 kW (170 pk) |
Totaal Koppel | 350 Nm |
Aandrijving | Achter |
Praktijk Actieradius | 77,4 kWh | tussen 290 – 620 km
Stad – Winter * | 415 km |
Snelweg – Winter * | 280 km |
Gecombineerd – Winter * | 360 km |
Stad – Zomer * | 620 km |
Snelweg – Zomer * | 390 km |
Gecombineerd – Zomer * | 470 km |
Prestaties
Acceleratie 0 – 100 km/u | 7.3 sec |
Topsnelheid | 185 km/u |
Actieradius Elektrisch * | 420 km |
Totaal Vermogen | 168 kW (228 pk) |
Totaal Koppel | 350 Nm |
Aandrijving | Achter |